
Submit Photo / Document
Has no ancestors but 12 descendants in this family tree.| Navn | Annie Elisabeth Krogstad | |
| Kallenavn | Annie Elisabeth Arentz | |
| Fødsel | 18 Feb 1919 | Strandveien 7A, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway [1, 2, 3, 4, 5] |
| Dåp | 17 Apr 1919 | Lademoen Kirke, Innherredsveien 78, Strinda, Sør-Trøndelag, Norway [2, 4] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Folketelling | 1920 | Strandveien 7A, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway [6] |
| Folketelling | 1925 | Guttorms gate 8, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway [7] |
| Død | 30 Jan 1973 | Grong, Grong Kommune, Nord-Trøndelag, Norway [1, 3, 5, 8] |
| Dødsannonse(r) | 1 Feb 1973 | Christiania 1624-1877, Kristiania 1877-1925, Oslo 1925, Norway [8] |
| Dødsannonse Annie Elisabeth Arentz Annie Elisabeth Arentz, født Krogstad 1919-1973 Aftenposten, torsdag 1. februar 1973 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19730201_114_53_1 |
||
| Dødsannonse(r) | 5 Feb 1973 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway |
| https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_adresseavisen_null_null_19730205_207_30_1 | ||
| Gravferd fra | 7 Feb 1973 | Lademoen Kapell, Thomas Von Westens Gate 1, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway [8] |
| Dødsannonse(r) | 8 Feb 1973 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway |
| https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_adresseavisen_null_null_19730208_207_33_1 | ||
| Kremasjon | 25 Jun 1973 | Lademoen Kirkegård, Innherredsveien 106, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway [3, 5] |
| Find A Grave Memorial - Annie Elisabeth Krogstad Arentz 1919 - 1973 |
||
| Person ID | P4551 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge |
| Sist endret | 19 Mar 2024 | |
| Familie | Fredrik Selmer Arentz, f. 2 Okt 1914, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway d. 24 Des 1975, Namdal Sykehus, Havikvegen 8, Namsos Kommune, Namdalen, Nord-Trøndelag, Norway (Alder 61 år) | |||||||
| Forlovet | Mar 1940 | Norway |
||||||
| Ekteskap | 31 Des 1940 | Lade Kirke, Harald Hårfagres gate 2, Lade, Sør-Trøndelag, Norway [9] |
||||||
| Age at Marriage | She : 21 år og 10 months - He : 26 år og 2 months. | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F1407 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 18 Mar 2024 | |||||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.