Submit Photo / Document
Has 17 ancestors but no descendants in this family tree.| Navn | Georg Selmer | |
| Fødsel | 6 Mai 1876 | Sandnes, Rogaland, Norway [1] |
| Dåp | 21 Mai 1876 | Høyland Kirke, Kyrkjevegen 345, Sandnes, Rogaland, Norway [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Konfirmasjon | 4 Okt 1891 | Sokndal Kirke, Solbøveien 3, Hauge i Dalane, Rogaland, Norway [2] |
| Folketelling | 1900 | Kongensgate 62, Stavanger, Rogaland, Norway [3] |
| Yrke | 1907 | |
| Skibsfører i Stavangerske Dampskibsselskap. | ||
| Folketelling | 1910 | Sorgenfrigata 19, Oslo, Norway [4] |
| Død | 13 Jan 1928 | Christiania 1624-1877, Kristiania 1877-1925, Oslo 1925, Norway [5] |
| In Memoriam Georg Selmer Georg Selmer 1876-1928 Norges Handels og Sjøfartstidende, mandag 16. januar 1928 |
||
| Dødsmelding Georg Selmer Georg Selmer 1876-1928 Handels og Sjøfartstidende 14. Januar 1928 |
||
| Gravferd fra | 19 Jan 1928 | Vestre Gravlund, Gamle Kapell, Sørkedalsveien 66, Oslo, Norway [5] |
| Dødsannonse Georg Selmer Georg Selmer 1876-1928 Aftenposten 19. Januar 1928 |
||
| Yrke | Dampskipsfører | |
|
||
| Begravelse | 19 Jan 1928 | Vestre Gravlund, Sørkedalsveien 66, Oslo, Norway |
| Begravelse Georg Selmer Georg Selmer 1876-1928 Aftenposten 19. Januar 1928 |
||
Søsken |
6 brødre og 4 søstre | |
| Gravsteiner | ||
| Person ID | P684 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge |
| Sist endret | 6 Jul 2021 | |
| Far | Gustav Ambrosius Selmer, f. 17 Apr 1846, Sokndal Prestegård, Sokndal, Hauge i Dalane, Rogaland, Norway d. 11 Sep 1919, Lagårdsveien 4, Stavanger, Rogaland, Norway (Alder 73 år) | |
| Mor | Helga Louise Bordoe, f. 16 Aug 1850, Carl Johans Gate 27, Oslo, Norway d. 17 Jan 1927, Ekenesveien 2, Stavanger, Rogaland, Norway (Alder 76 år) | |
| Ekteskapslysning | 25 Jan 1874 | Vestre Aker Kirke, Ullevålsveien 117, Oslo, Norway [6] |
| Ekteskap | 19 Feb 1874 | Vestre Aker Kirke, Ullevålsveien 117, Oslo, Norway [7] |
| Age at Marriage | He : 27 år og 10 months - She : 23 år og 6 months. | |
| Famile ID | F196 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Katharina Helene Schøning, f. 10 Jul 1880, Egersund, Rogaland, Norway d. 1949 (Alder 68 år) | |
| Ekteskap | 15 Mar 1906 | Hobøl, Østfold, Norway |
| Age at Marriage | He : 29 år og 10 months - She : 25 år og 8 months. | |
| Ingen barn | Ekteparet fikk ingen barn. | |
| Famile ID | F200 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 28 Jan 2019 | |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Historier | Nordlands-slegten Schøning i 360 aar Helene Cathrine Schøning 1880- Georg Selmer 1876-1928 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015070808046 |
| Slektsvåpen | Coat of Arms Selmer Datering: Johan Hinrich Selmer 2). Anno 1693 d. 23 Januarij. Anno ætatis 15. |
| Notater |
|
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.