Submit Photo / Document
Has 16 ancestors and 2 descendants in this family tree.
| Fødsel | 16 Jan 1848 | New York, United States |
||||
| Død | 7 Jun 1926 | Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States |
||||
| Gravlagt | Mount Olivet Cemetery, Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States |
|||||
| Familie | Christine Ludvigson, f. 3 Aug 1863, Manti, Sanpete County, Utah, United States | |||||
| Gift | 1897 | Sanpete County, Utah, United States |
||||
| Barn |
|
|||||
| Kallenavn | Mary Ludvigson Jensen | |||||||||||||||
| Fødsel | 11 Jan 1865 | Manti, Sanpete County, Utah, United States |
||||||||||||||
| Død | 1 Sep 1952 | St. George, Washington, Utah, United States |
||||||||||||||
| Gravlagt | Jolley-Gifford Cemetery, Springdale, Washington County, Utah, United States |
|||||||||||||||
| Far | Erik Ludvig Hansen, f. 22 Apr 1824, Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, Amaliegade 23-25, København, København Kommune, Denmark | |||||||||||||||
| Mor | Anna Louise Steck, f. 6 Mai 1842, Denmark | |||||||||||||||
| Gift | 19 Jul 1862 | Sanpete, Utah, United States |
||||||||||||||
| Familie | Christian Kjærulf Jensen, f. 22 Okt 1862, Manti, Sanpete County, Utah, United States | |||||||||||||||
| Gift | 22 Okt 1885 | Saint George, Washington County, Utah, United States |
||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Fødsel | 22 Okt 1862 | Manti, Sanpete County, Utah, United States |
||||||||||||||
| Død | 11 Des 1940 | Springdale, Washington, Utah, United States |
||||||||||||||
| Gravlagt | 13 Des 1940 | Jolley-Gifford Cemetery, Springdale, Washington County, Utah, United States |
||||||||||||||
| Familie | Mary Ludvigson, f. 11 Jan 1865, Manti, Sanpete County, Utah, United States | |||||||||||||||
| Gift | 22 Okt 1885 | Saint George, Washington County, Utah, United States |
||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Fødsel | 5 Mai 1867 | Manti, Sanpete County, Utah, United States |
| Død | 19 Jan 1962 | San Bernardino, California, United States |
| Gravlagt | 23 Jan 1962 | Murray Cemetery, Murray, Salt Lake, Utah, United States |
| Far | Erik Ludvig Hansen, f. 22 Apr 1824, Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, Amaliegade 23-25, København, København Kommune, Denmark | |
| Mor | Anna Louise Steck, f. 6 Mai 1842, Denmark | |
| Gift | 19 Jul 1862 | Sanpete, Utah, United States |
| Familie | Daniel Allen Lowry, f. 7 Jan 1858, Manti, Sanpete County, Utah, United States | |
| Gift | 1885 | |
| Fødsel | 7 Jan 1858 | Manti, Sanpete County, Utah, United States |
| Død | 6 Feb 1943 | Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States |
| Gravlagt | 9 Feb 1943 | Murray Cemetery, Murray, Salt Lake, Utah, United States |
| Familie | Emily Ludvigson, f. 5 Mai 1867, Manti, Sanpete County, Utah, United States | |
| Gift | 1885 | |
| Kallenavn | Anna Louise Nelson | |
| Fødsel | 4 Jul 1870 | Manti, Sanpete County, Utah, United States |
| Død | 17 Okt 1964 | El Paso, Texas, United States |
| Gravlagt | Wasatch Lawn Memorial Park, Millcreek, Salt Lake County, Utah, United States |
|
| Far | Erik Ludvig Hansen, f. 22 Apr 1824, Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, Amaliegade 23-25, København, København Kommune, Denmark | |
| Mor | Anna Louise Steck, f. 6 Mai 1842, Denmark | |
| Gift | 19 Jul 1862 | Sanpete, Utah, United States |
| Familie | Arthur Nelson, f. 1 Jan 1870, Lintu, Bran County, Minnesota, United States | |
| Gift | 9 Mai 1898 | Manti, Sanpete County, Utah, United States |

| Fødsel | 1 Jan 1870 | Lintu, Bran County, Minnesota, United States |
| Død | 30 Jul 1953 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States |
| Gravlagt | Wasatch Lawn Memorial Park, Millcreek, Salt Lake County, Utah, United States |
|
| Familie | Anna Louise Ludvigson, f. 4 Jul 1870, Manti, Sanpete County, Utah, United States | |
| Gift | 9 Mai 1898 | Manti, Sanpete County, Utah, United States |
| Fødsel | 22 Des 1873 | Manti, Sanpete County, Utah, United States |
||||||||
| Døpt | 7 Aug 1881 | |||||||||
| Død | 21 Sep 1955 | Sterling, Sanpete County, Utah, United States |
||||||||
| Gravlagt | Manti Cementery, Manti, Sanpete County, Utah, United States |
|||||||||
| Far | Erik Ludvig Hansen, f. 22 Apr 1824, Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, Amaliegade 23-25, København, København Kommune, Denmark | |||||||||
| Mor | Anna Louise Steck, f. 6 Mai 1842, Denmark | |||||||||
| Gift | 19 Jul 1862 | Sanpete, Utah, United States |
||||||||
| Familie | Jennie Mary Peterson, f. 24 Okt 1889, Ephraim, Sanpete County, Utah, United States | |||||||||
| Gift | 12 Feb 1913 | Manti, Sanpete County, Utah, United States |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Kallenavn | Jennie Mary Ludvigson | |||||||||
| Fødsel | 24 Okt 1889 | Ephraim, Sanpete County, Utah, United States |
||||||||
| Død | 3 Jan 1967 | Sterling, Sanpete County, Utah, United States |
||||||||
| Gravlagt | Manti Cementery, Manti, Sanpete County, Utah, United States |
|||||||||
| Familie | Eric Ludvigson, f. 22 Des 1873, Manti, Sanpete County, Utah, United States | |||||||||
| Gift | 12 Feb 1913 | Manti, Sanpete County, Utah, United States |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Kallenavn | Fronia Ludvigson, Fronia Wilson, Sophronia Wilson | |
| Fødsel | 30 Sep 1875 | Manti, Sanpete County, Utah, United States |
| Far | Erik Ludvig Hansen, f. 22 Apr 1824, Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, Amaliegade 23-25, København, København Kommune, Denmark | |
| Mor | Anna Louise Steck, f. 6 Mai 1842, Denmark | |
| Gift | 19 Jul 1862 | Sanpete, Utah, United States |
| Fødsel | 27 Nov 1880 | Manti, Sanpete County, Utah, United States |
| Død | 28 Jul 1966 | Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States |
| Gravlagt | 1 Aug 1966 | Manti Cementery, Manti, Sanpete County, Utah, United States |
| Far | Erik Ludvig Hansen, f. 22 Apr 1824, Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, Amaliegade 23-25, København, København Kommune, Denmark | |
| Mor | Anna Louise Steck, f. 6 Mai 1842, Denmark | |
| Gift | 19 Jul 1862 | Sanpete, Utah, United States |
| Familie | George Washington Bradley, f. 8 Des 1872, Moroni, Sanpete County, Utah, United States | |
| Gift | 11 Sep 1907 | Sterling, Sanpete County, Utah, United States |
| Fødsel | 8 Des 1872 | Moroni, Sanpete County, Utah, United States |
| Død | 20 Okt 1951 | Sterling, Sanpete County, Utah, United States |
| Gravlagt | Manti Cementery, Manti, Sanpete County, Utah, United States |
|
| Familie | Lillian Kattie Ludvigson, Tvilling, f. 27 Nov 1880, Manti, Sanpete County, Utah, United States | |
| Gift | 11 Sep 1907 | Sterling, Sanpete County, Utah, United States |

| Fødsel | 28 Des 1880 | Manti, Sanpete County, Utah, United States |
||
| Død | 20 Mar 1976 | Sterling, Sanpete County, Utah, United States |
||
| Gravlagt | Sterling Cemtery, Sterling, Sanpete County, Utah, United States |
|||
| Far | Erik Ludvig Hansen, f. 22 Apr 1824, Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, Amaliegade 23-25, København, København Kommune, Denmark | |||
| Mor | Anna Louise Steck, f. 6 Mai 1842, Denmark | |||
| Gift | 19 Jul 1862 | Sanpete, Utah, United States |
||
| Familie | Lapreal Jane Snow, f. 5 Apr 1889, Sterling, Sanpete County, Utah, United States | |||
| Gift | 14 Apr 1909 | |||
| Barn |
|
|||

| Kallenavn | Lapreal Jane Ludvigson | |||
| Fødsel | 5 Apr 1889 | Sterling, Sanpete County, Utah, United States |
||
| Død | 12 Aug 1966 | Sterling, Sanpete County, Utah, United States |
||
| Gravlagt | 14 Aug 1966 | Sterling Cemtery, Sterling, Sanpete County, Utah, United States |
||
| Familie | Elmer William Ludvigson, Tvilling, f. 28 Des 1880, Manti, Sanpete County, Utah, United States | |||
| Gift | 14 Apr 1909 | |||
| Barn |
|
|||
| Fødsel | 21 Des 1885 | Manti, Sanpete County, Utah, United States |
| Død | 24 Jan 1974 | Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States |
| Gravlagt | Mount Olivet Cemetery, Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States |
|
| Far | Erik Ludvig Hansen, f. 22 Apr 1824, Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, Amaliegade 23-25, København, København Kommune, Denmark | |
| Mor | Anna Louise Steck, f. 6 Mai 1842, Denmark | |
| Gift | 19 Jul 1862 | Sanpete, Utah, United States |
| Familie | James Alva Barrackman, f. 10 Jul 1877, Kansas City, Wyandotte County, Kansas, United States | |
| Gift | 26 Mar 1905 | Manti, Sanpete County, Utah, United States |

| Fødsel | 10 Jul 1877 | Kansas City, Wyandotte County, Kansas, United States |
| Død | 29 Mai 1964 | Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States |
| Gravlagt | 1 Jun 1964 | Mount Olivet Cemetery, Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States |
| Familie | Leona Vida Ludvigson, f. 21 Des 1885, Manti, Sanpete County, Utah, United States | |
| Gift | 26 Mar 1905 | Manti, Sanpete County, Utah, United States |

| Kallenavn | Minnie Merilda Ludvigson | |
| Fødsel | 2 Mai 1887 | Manti, Sanpete County, Utah, United States |
| Død | Okt 1889 | Manti, Sanpete County, Utah, United States |
| Far | Erik Ludvig Hansen, f. 22 Apr 1824, Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, Amaliegade 23-25, København, København Kommune, Denmark | |
| Mor | Anna Louise Steck, f. 6 Mai 1842, Denmark | |
| Gift | 19 Jul 1862 | Sanpete, Utah, United States |

| Kallenavn | Peter Ludvigson | |
| Fødsel | 26 Mar 1845 | Valby, Sankt Mikkels Sogn, Slagelse Kommune, Sorø, Denmark |
| Døpt | 4 Mai 1845 | Sankt Mikkels Kirke, Rosengade 4A, Slagelse, Denmark |
| Død | 10 Apr 1865 | Manti, Sanpete County, Utah, United States |
| Gravlagt | Manti Cementery, Manti, Sanpete County, Utah, United States |
|
| Far | Erik Ludvig Hansen, f. 22 Apr 1824, Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, Amaliegade 23-25, København, København Kommune, Denmark | |
| Mor | Maren Christophersdatter Jensen, f. 12 Jun 1819, Holmstrup, Sankt Peder Sogn, Slagelse Kommune, Sorø, Denmark | |
| Gift | 14 Jun 1844 | Sankt Peders Kirke, Herrestræde 1A, Sankt Peder Sogn, Slagelse Kommune, Denmark |
| Kallenavn | Eric Ludvigson, Erik Ludvig Hansen, Erik Ludvigsen, Eric Ludvigsen | |||||||||||||||||||||
| Fødsel | 22 Apr 1824 | Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, Amaliegade 23-25, København, København Kommune, Denmark |
||||||||||||||||||||
| Døpt | 24 Apr 1824 | Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, Amaliegade 23-25, København, København Kommune, Denmark |
||||||||||||||||||||
| Død | 11 Mar 1915 | Sterling, Sanpete County, Utah, United States |
||||||||||||||||||||
| Gravlagt | 16 Mar 1915 | Manti Cementery, Manti, Sanpete County, Utah, United States |
||||||||||||||||||||
| Mor | Caroline Wilhelmine Selmer, f. 23 Sep 1802, København, København Kommune, Denmark | |||||||||||||||||||||
| Far | Hans Nielsen, f. 1791, Skjørpinge, Skjørpinge Sogn, Slagelse Kommune, Sorø, Denmark | |||||||||||||||||||||
| Slektskap | foster | |||||||||||||||||||||
| Mor | Ane Marie Nielsdatter, f. 1788 | |||||||||||||||||||||
| Slektskap | foster | |||||||||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||
| Familie 1 | Maren Christophersdatter Jensen, f. 12 Jun 1819, Holmstrup, Sankt Peder Sogn, Slagelse Kommune, Sorø, Denmark | |||||||||||||||||||||
| Gift | 14 Jun 1844 | Sankt Peders Kirke, Herrestræde 1A, Sankt Peder Sogn, Slagelse Kommune, Denmark |
||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||
| Familie 2 | Anna Christina Hansen, f. 1826 | |||||||||||||||||||||
| Gift | 23 Jul 1858 | Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States |
||||||||||||||||||||
| Familie 3 | Mary Jensen | |||||||||||||||||||||
| Gift | 12 Nov 1859 | |||||||||||||||||||||
| Familie 4 | Anna Louise Steck, f. 6 Mai 1842, Denmark | |||||||||||||||||||||
| Gift | 19 Jul 1862 | Sanpete, Utah, United States |
||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||
| Kallenavn | Anna Louise Ludvigson | |||||||||||||||||||||
| Fødsel | 6 Mai 1842 | Denmark |
||||||||||||||||||||
| Død | 23 Des 1925 | Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States |
||||||||||||||||||||
| Gravlagt | 24 Des 1925 | Manti Cementery, Manti, Sanpete County, Utah, United States |
||||||||||||||||||||
| Familie | Erik Ludvig Hansen, f. 22 Apr 1824, Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, Amaliegade 23-25, København, København Kommune, Denmark | |||||||||||||||||||||
| Gift | 19 Jul 1862 | Sanpete, Utah, United States |
||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||

| Fødsel | 16 Jan 1848 | New York, United States |
||||
| Død | 7 Jun 1926 | Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States |
||||
| Gravlagt | Mount Olivet Cemetery, Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States |
|||||
| Familie | Christine Ludvigson, f. 3 Aug 1863, Manti, Sanpete County, Utah, United States | |||||
| Gift | 1897 | Sanpete County, Utah, United States |
||||
| Barn |
|
|||||

| Kallenavn | Jessie Anna Bailey | |
| Fødsel | 26 Mar 1899 | Leadville, Lake County, Colorado, United States |
| Død | 28 Jan 1959 | |
| Gravlagt | Mount Olivet Cemetery, Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States |
|
| Far | Peter Jesse Goble, f. 16 Jan 1848, New York, United States | |
| Mor | Christine Ludvigson, f. 3 Aug 1863, Manti, Sanpete County, Utah, United States | |
| Gift | 1897 | Sanpete County, Utah, United States |
| Familie | Laurence Lewis Bailey, f. 7 Jul 1895, Long Beach, California, United States | |
| Gift | 9 Jun 1921 | Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States |
| Navn | Christine Ludvigson | ||||||||||||||||||||
| Kallenavn | Christine Goble | ||||||||||||||||||||
| Fødsel | 3 Aug 1863 | Manti, Sanpete County, Utah, United States |
|||||||||||||||||||
| Kjønn | Kvinne | ||||||||||||||||||||
| Død | 5 Feb 1919 | Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States |
|||||||||||||||||||
| Begravelse | Mount Olivet Cemetery, Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States [1] |
||||||||||||||||||||
| Find A Grave Memorial - Christine Ludvigson Goble 1863 - 1919 |
|||||||||||||||||||||
Søsken |
2 brødre og 7 søstre | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Halvsøsken |
1 halvbror (familie til Erik Ludvig Hansen og Maren Christophersdatter Jensen) | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Gravsteiner | |||||||||||||||||||||
| Person ID | P7143 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||||||||||||||||
| Sist endret | 27 Feb 2020 | ||||||||||||||||||||
| Far | Erik Ludvig Hansen, f. 22 Apr 1824, Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, Amaliegade 23-25, København, København Kommune, Denmark d. 11 Mar 1915, Sterling, Sanpete County, Utah, United States (Alder 90 år) | |
| Mor | Anna Louise Steck, f. 6 Mai 1842, Denmark d. 23 Des 1925, Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States (Alder 83 år) | |
| Ekteskap | 19 Jul 1862 | Sanpete, Utah, United States |
| Age at Marriage | He : 38 år og 3 months - She : 20 år og 2 months. | |
| Famile ID | F2275 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Peter Jesse Goble, f. 16 Jan 1848, New York, United States d. 7 Jun 1926, Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States (Alder 78 år) | |||||
| Ekteskap | 1897 | Sanpete County, Utah, United States |
||||
| Age at Marriage | She : ~ 33 år og 4 months - He : ~ 48 år og 11 months. | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F2276 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 25 Feb 2020 | |||||
| Hendelseskart |
|
|
||||||||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||||||||
| Bilder | Ludvigson and Williams family Bak fra venstre: Christine Ludvigson, John Baldwin Williams Foran fra venstre: Agnes Williams, Anna Louise Ludvigson | |
| Ludvigson and Williams family Bak fra venstre: Christine Ludvigson, John Baldwin Williams Foran fra venstre: Agnes Williams, Anna Louise Ludvigson Potho owner: Michael Melville | ||
| Christine Ludvigson Christine Ludvigson 1863-1919 Potho owner: dozerporter@ancestry |
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.


