
Submit Photo / Document
Has 17 ancestors but no descendants in this family tree.

| Fødsel | 11 Apr 1886 | Ringive, Vejle Kommune, Region Syddanmark, Denmark |
||||
| Døpt | 26 Mai 1886 | Ringive Kirke, Ringive, Ringivevej 106, Give, Vejle Kommune, Region Syddanmark, Denmark |
||||
| Død | 29 Okt 1966 | København, København Kommune, Denmark |
||||
| Familie | Signe Elise Ingeborg Schaldemose Holck, f. 4 Sep 1884, Nakskov, Lolland Kommune, Region Sjælland, Denmark | |||||
| Gift | 19 Aug 1913 | Brønshøj Kirke, Brønshøj Kirkevej 8, Brønshøj-Husum, København, København Kommune, Denmark |
||||
| Barn |
|
|||||

| Fødsel | 13 Sep 1885 | Nakskov, Lolland Kommune, Region Sjælland, Denmark |
| Døpt | 21 Okt 1885 | Sankt Nikolai Kirke, Nordenkirke 4, Nakskov, Lolland Kommune, Region Sjælland, Denmark |
| Far | Søren Hagerup Holck, f. 15 Mar 1855, København, København Kommune, Denmark | |
| Mor | Kirstine Henriette Schaldemose, f. 25 Feb 1862, Barløse, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |
| Gift | 5 Jun 1883 | Barløse Kirke, Langstedgyden 3, Barløse, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark |

| Fødsel | 15 Nov 1886 | Nakskov, Lolland Kommune, Region Sjælland, Denmark |
| Døpt | 2 Jan 1887 | Sankt Nikolai Kirke, Nordenkirke 4, Nakskov, Lolland Kommune, Region Sjælland, Denmark |
| Død | 10 Des 1952 | Helsingør, Helsingør Kommune, Region Hovedstaden, Denmark |
| Far | Søren Hagerup Holck, f. 15 Mar 1855, København, København Kommune, Denmark | |
| Mor | Kirstine Henriette Schaldemose, f. 25 Feb 1862, Barløse, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |
| Gift | 5 Jun 1883 | Barløse Kirke, Langstedgyden 3, Barløse, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark |
| Familie | Emmely Petersen | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |
| Skilt | Ja, ukjent dato | |

| Familie | Carl Johan Schaldemose Holck, f. 15 Nov 1886, Nakskov, Lolland Kommune, Region Sjælland, Denmark | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |
| Skilt | Ja, ukjent dato | |

| Fødsel | 20 Aug 1889 | Nakskov, Lolland Kommune, Region Sjælland, Denmark |
||
| Døpt | 11 Sep 1889 | Sankt Nikolai Kirke, Nordenkirke 4, Nakskov, Lolland Kommune, Region Sjælland, Denmark |
||
| Død | 27 Apr 1969 | Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark |
||
| Gravlagt | Brønshøj Kirkegård, Brønshøj Kirkevej 6B, Brønshøj-Husum, København, København Kommune, Denmark |
|||
| Far | Søren Hagerup Holck, f. 15 Mar 1855, København, København Kommune, Denmark | |||
| Mor | Kirstine Henriette Schaldemose, f. 25 Feb 1862, Barløse, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||
| Gift | 5 Jun 1883 | Barløse Kirke, Langstedgyden 3, Barløse, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark |
||
| Familie | Vanja Maria Eleonora Nilsson, f. 9 Okt 1896, Sundsvall, Sundsvall Kommune, Sweden | |||
| Gift | 23 Des 1917 | Sankt Jacobs kyrka, Västra Trädgårdsgatan 2A, Stockholm, Sweden |
||
| Barn |
|
|||

| Kallenavn | Vanja Maria Eleonora Holck, Vanja Maria Eleonora Ryne | |||
| Fødsel | 9 Okt 1896 | Sundsvall, Sundsvall Kommune, Sweden |
||
| Døpt | 15 Nov 1896 | Gustav Adolfs Kyrka, Rådhusgatan 36, Sundsvall, Sweden |
||
| Død | 1990 | |||
| Familie | Knud Schaldemose Holck, f. 20 Aug 1889, Nakskov, Lolland Kommune, Region Sjælland, Denmark | |||
| Gift | 23 Des 1917 | Sankt Jacobs kyrka, Västra Trädgårdsgatan 2A, Stockholm, Sweden |
||
| Barn |
|
|||

| Fødsel | 15 Mai 1893 | Fanø, Fanø Kommune, Denmark |
||||||
| Døpt | 25 Jun 1893 | Nordby Kirke, Hovedgaden 105A, Nordby, Fanø, Fanø Kommune, Denmark |
||||||
| Død | 11 Nov 1954 | København, København Kommune, Denmark |
||||||
| Far | Søren Hagerup Holck, f. 15 Mar 1855, København, København Kommune, Denmark | |||||||
| Mor | Kirstine Henriette Schaldemose, f. 25 Feb 1862, Barløse, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||||||
| Gift | 5 Jun 1883 | Barløse Kirke, Langstedgyden 3, Barløse, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark |
||||||
| Familie | Ellen Blangstrup Petersen, f. 19 Okt 1893, Aalborg, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark | |||||||
| Gift | 26 Sep 1919 | Vor Frue kirke, Vor Frue Pl. 1, Aalborg, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark |
||||||
| Barn |
|
|||||||

| Fødsel | 19 Okt 1893 | Aalborg, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark |
||||||
| Døpt | 27 Des 1893 | Budolfi Kirke, Aalborg Domkirke, Algade 40, Aalborg, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark |
||||||
| Familie | Svend Nordby Schaldemose Holck, f. 15 Mai 1893, Fanø, Fanø Kommune, Denmark | |||||||
| Gift | 26 Sep 1919 | Vor Frue kirke, Vor Frue Pl. 1, Aalborg, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark |
||||||
| Barn |
|
|||||||

| Fødsel | 22 Mai 1897 | Fanø, Fanø Kommune, Denmark |
| Døpt | 25 Jul 1897 | Nordby Kirke, Hovedgaden 105A, Nordby, Fanø, Fanø Kommune, Denmark |
| Død | 5 Nov 1957 | Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark |
| Far | Søren Hagerup Holck, f. 15 Mar 1855, København, København Kommune, Denmark | |
| Mor | Kirstine Henriette Schaldemose, f. 25 Feb 1862, Barløse, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |
| Gift | 5 Jun 1883 | Barløse Kirke, Langstedgyden 3, Barløse, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark |
| Fødsel | 15 Mar 1855 | København, København Kommune, Denmark |
||||||||||||
| Døpt | 20 Jun 1855 | Garnisons Kirke, Sankt Annæ Plads 4, København, København Kommune, Denmark |
||||||||||||
| Død | 21 Des 1914 | Brønshøj, Brønshøj-Husum, København, København Kommune, Denmark |
||||||||||||
| Familie | Kirstine Henriette Schaldemose, f. 25 Feb 1862, Barløse, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||||||||||||
| Gift | 5 Jun 1883 | Barløse Kirke, Langstedgyden 3, Barløse, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark |
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||

| Fødsel | 25 Feb 1862 | Barløse, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark |
||||||||||||
| Døpt | 17 Jun 1862 | Barløse Kirke, Langstedgyden 3, Barløse, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark |
||||||||||||
| Død | 28 Aug 1931 | Frederiksberg Hospital, Nordre Fasanvej 57, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark |
||||||||||||
| Gravlagt | 2 Sep 1931 | |||||||||||||
| Far | Carl Frederik Schaldemose, f. 25 Jan 1814, Søby, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||||||||||||
| Mor | Hansine Heriette Thomsen, f. 11 Mar 1831, Allested, Faaborg-Midtfyn Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||||||||||||
| Gift | 12 Mai 1853 | Gamtofte Kirke, Brahesborgvej 49, Gamtofte, Assens, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark |
||||||||||||
| Familie | Søren Hagerup Holck, f. 15 Mar 1855, København, København Kommune, Denmark | |||||||||||||
| Gift | 5 Jun 1883 | Barløse Kirke, Langstedgyden 3, Barløse, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark |
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Navn | Erik Schaldemose Holck | ||||||||||||
| Fødsel | 22 Mai 1897 | Fanø, Fanø Kommune, Denmark |
|||||||||||
| Dåp | 25 Jul 1897 | Nordby Kirke, Hovedgaden 105A, Nordby, Fanø, Fanø Kommune, Denmark |
|||||||||||
| Kjønn | Mann | ||||||||||||
| Død | 5 Nov 1957 | Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark |
|||||||||||
Søsken |
3 brødre og 2 søstre | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Gravsteiner | |||||||||||||
| Person ID | P8220 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||||||||||
| Sist endret | 10 Feb 2025 | ||||||||||||
| Far | Søren Hagerup Holck, f. 15 Mar 1855, København, København Kommune, Denmark d. 21 Des 1914, Brønshøj, Brønshøj-Husum, København, København Kommune, Denmark (Alder 59 år) | |
| Mor | Kirstine Henriette Schaldemose, f. 25 Feb 1862, Barløse, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark d. 28 Aug 1931, Frederiksberg Hospital, Nordre Fasanvej 57, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark (Alder 69 år) | |
| Ekteskap | 5 Jun 1883 | Barløse Kirke, Langstedgyden 3, Barløse, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark |
| Age at Marriage | He : 28 år og 3 months - She : 21 år og 4 months. | |
| Famile ID | F2649 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
|
|
| Tegnforklaring | |||
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.


