Tre: Selmer_Norway
Adresse : Breddegrad: 59.9240255, Lengdegrad: 10.7249904Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Okt 1901 | P4546 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | P650 | Selmer_Norway | |
| 2 | 1900 | P6184 | Selmer_Norway | |
| 3 | 1900 | P6200 | Selmer_Norway | |
| 4 | 1900 | P6199 | Selmer_Norway | |
| 5 | 1900 | P974 | Selmer_Norway | |
| 6 | 1900 | P1390 | Selmer_Norway | |
| 7 | 1885 | P55 | Selmer_Norway | |
| 8 | 1885 | P1069 | Selmer_Norway | |
| 9 | 1885 | P54 | Selmer_Norway | |
| 10 | 1900 | P973 | Selmer_Norway | |
| 11 | 1885 | P1071 | Selmer_Norway | |
| 12 | 1885 | P56 | Selmer_Norway | |
| 13 | 1885 | P1073 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.