Tre: Selmer_Norway
Lokasjon : Breddegrad: 60.4490066, Lengdegrad: 12.127128200000016Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 1847 | P1859 | Selmer_Norway | |
| 2 | 11 Jul 1859 | P1926 | Selmer_Norway | |
| 3 | 11 Nov 1844 | P1857 | Selmer_Norway | |
| 4 | 1 Des 1850 | P1924 | Selmer_Norway | |
| 5 | 31 Aug 1852 | P1860 | Selmer_Norway | |
| 6 | 10 Jan 1856 | P1861 | Selmer_Norway | |
| 7 | 18 Mai 1846 | P1858 | Selmer_Norway | |
| 8 | 30 Mar 1854 | P1925 | Selmer_Norway | |
| 9 | 30 Aug 1843 | P1856 | Selmer_Norway | |
| 10 | 7 Jan 1849 | P1923 | Selmer_Norway | |
| 11 | 27 Apr 1857 | P1862 | Selmer_Norway | |
| 12 | P3927 | Selmer_Norway | ||
| 13 | P3929 | Selmer_Norway | ||
| 14 | P3928 | Selmer_Norway | ||
| 15 | 24 Nov 1899 | P4015 | Selmer_Norway | |
| 16 | 20 Des 1850 | P5432 | Selmer_Norway | |
| 17 | 21 Mai 1849 | P5431 | Selmer_Norway | |
| 18 | 18 Jun 1847 | P5426 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Okt 1847 | P1859 | Selmer_Norway | |
| 2 | 15 Sep 1859 | P1926 | Selmer_Norway | |
| 3 | 26 Jan 1851 | P1924 | Selmer_Norway | |
| 4 | 12 Okt 1852 | P1860 | Selmer_Norway | |
| 5 | 23 Mar 1856 | P1861 | Selmer_Norway | |
| 6 | 2 Aug 1846 | P1858 | Selmer_Norway | |
| 7 | 23 Jun 1854 | P1925 | Selmer_Norway | |
| 8 | 22 Nov 1843 | P1856 | Selmer_Norway | |
| 9 | 1 Nov 1857 | P1862 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mai 1965 | P4015 | Selmer_Norway | |
| 2 | 11 Mai 1850 | P5431 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.