Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P3394 | Selmer_Norway | ||
| 2 | P3464 | Selmer_Norway | ||
| 3 | P3462 | Selmer_Norway | ||
| 4 | P3457 | Selmer_Norway | ||
| 5 | P3474 | Selmer_Norway | ||
| 6 | P3353 | Selmer_Norway | ||
| 7 | P3358 | Selmer_Norway | ||
| 8 | P3354 | Selmer_Norway | ||
| 9 | P3351 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Nov 1974 | P3336 | Selmer_Norway | |
| 2 | 24 Aug 1961 | P3322 | Selmer_Norway | |
| 3 | 9 Jun 1958 | P5841 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perpich / Ulvestad | F1004 | Selmer_Norway | |
| 2 | Schilling / Theiste | F1056 | Selmer_Norway | |
| 3 | Theiste / Jokela | F1055 | Selmer_Norway | |
| 4 | Ulvestad / Palmer | F1000 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.