Tre: Selmer_Norway
Adresse : Breddegrad: 59.84905979999999, Lengdegrad: 10.47344499999997Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jan 1907 | P1133 | Selmer_Norway | |
| 2 | 15 Aug 1923 | P1159 | Selmer_Norway | |
| 3 | 26 Sep 1886 | P1132 | Selmer_Norway | |
| 4 | 2 Apr 1936 | P1136 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | P1133 | Selmer_Norway | |
| 2 | 1910 | P1135 | Selmer_Norway | |
| 3 | 1900 | P1136 | Selmer_Norway | |
| 4 | 1910 | P1136 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.