Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 1897 | P850 | Selmer_Norway | |
| 2 | 19 Sep 1894 | P851 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Nov 1935 | P736 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | P736 | Selmer_Norway | |
| 2 | 1910 | P736 | Selmer_Norway | |
| 3 | 1922 | P736 | Selmer_Norway | |
| 4 | 1900 | P783 | Selmer_Norway | |
| 5 | 1910 | P783 | Selmer_Norway | |
| 6 | 1922 | P783 | Selmer_Norway | |
| 7 | 1900 | P737 | Selmer_Norway | |
| 8 | 1910 | P737 | Selmer_Norway | |
| 9 | 1922 | P737 | Selmer_Norway | |
| 10 | 1900 | P761 | Selmer_Norway | |
| 11 | 1910 | P761 | Selmer_Norway | |
| 12 | 1900 | P829 | Selmer_Norway | |
| 13 | 1910 | P829 | Selmer_Norway | |
| 14 | 1900 | P851 | Selmer_Norway | |
| 15 | 1910 | P851 | Selmer_Norway | |
| 16 | 1900 | P741 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1912 | P736 | Selmer_Norway | |
| 2 | 1917 | P736 | Selmer_Norway | |
| 3 | 1912 | P783 | Selmer_Norway | |
| 4 | 1917 | P783 | Selmer_Norway | |
| 5 | 1920 | P783 | Selmer_Norway | |
| 6 | 1912 | P737 | Selmer_Norway | |
| 7 | 1917 | P737 | Selmer_Norway | |
| 8 | 1912 | P761 | Selmer_Norway | |
| 9 | 1912 | P851 | Selmer_Norway | |
| 10 | 1917 | P851 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Valgmanntall |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1904 | P736 | Selmer_Norway | |
| 2 | 1934 | P736 | Selmer_Norway | |
| 3 | 1904 | P737 | Selmer_Norway | |
| 4 | 1934 | P737 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.