Tre: Selmer_Norway
By : Breddegrad: 58.02712270671698, Lengdegrad: 7.454243587302244Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Jun 1888 | P8901 | Selmer_Norway | |
| 2 | 29 Okt 1883 | P8897 | Selmer_Norway | |
| 3 | 8 Aug 1882 | P8895 | Selmer_Norway | |
| 4 | 24 Mar 1885 | P8898 | Selmer_Norway | |
| 5 | 29 Des 1879 | P3414 | Selmer_Norway | |
| 6 | 14 Mar 1881 | P3415 | Selmer_Norway | |
| 7 | 15 Mai 1886 | P8900 | Selmer_Norway | |
| 8 | 21 Mai 1857 | P3413 | Selmer_Norway | |
| 9 | P9686 | Selmer_Norway | ||
| 10 | 31 Des 1855 | P6397 | Selmer_Norway | |
| 11 | 26 Jun 1889 | P6398 | Selmer_Norway | |
| 12 | 26 Jun 1889 | P6400 | Selmer_Norway | |
| 13 | 24 Feb 1881 | P1331 | Selmer_Norway | |
| 14 | 12 Jun 1878 | P997 | Selmer_Norway | |
| 15 | 14 Nov 1886 | P1338 | Selmer_Norway | |
| 16 | 12 Jul 1884 | P1337 | Selmer_Norway | |
| 17 | 16 Aug 1890 | P1339 | Selmer_Norway | |
| 18 | 2 Nov 1882 | P1336 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Mar 1886 | P8897 | Selmer_Norway | |
| 2 | 31 Mar 1959 | P68400 | Selmer_Norway | |
| 3 | 20 Aug 1843 | P4411 | Selmer_Norway | |
| 4 | 27 Aug 1839 | P1502 | Selmer_Norway | |
| 5 | 20 Nov 1884 | P1337 | Selmer_Norway | |
| 6 | 22 Jul 1908 | P6330 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Historisk fortalt |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aug 1865 | P5825 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jan 1880 | P3414 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1876 | P3412 | Selmer_Norway | |
| 2 | 1876 | P565 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.