Tre: Selmer_Norway
Notater:
Adresse : Breddegrad: 59.7566592, Lengdegrad: 10.0383899Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Mai 1743 | P15 | Selmer_Norway | |
| 2 | 21 Feb 1745 | P17 | Selmer_Norway | |
| 3 | 10 Mai 1733 | P9 | Selmer_Norway | |
| 4 | 17 Jun 1747 | P18 | Selmer_Norway | |
| 5 | 9 Mar 1778 | P1499 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Gravferd fra |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Mai 2021 | P4847 | Selmer_Norway | |
| 2 | 8 Aug 1996 | P9758 | Selmer_Norway | |
| 3 | 19 Aug 2003 | P4853 | Selmer_Norway | |
| 4 | 10 Mar 1993 | P6658 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P4848 | Selmer_Norway | ||
| 2 | P4849 | Selmer_Norway | ||
| 3 | P4851 | Selmer_Norway | ||
| 4 | P4885 | Selmer_Norway | ||
| 5 | P11145 | Selmer_Norway | ||
| 6 | P10918 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 5 av 5
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gevelt / Holmquist | F1515 | Selmer_Norway | |
| 2 | Lislelid / Bergendahl | F3203 | Selmer_Norway | |
| 3 | Selmer / Nystrøm | F3192 | Selmer_Norway | |
| 4 | Spone / Gevelt | F1513 | Selmer_Norway | |
| 5 | Stensland / Gevelt | F1508 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.