Tre: Selmer_Norway
Notater:
Adresse : Breddegrad: 56.1629390, Lengdegrad: 10.2039210Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jan 1854 | P1197 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Feb 1863 | P1184 | Selmer_Norway | |
| 2 | 21 Feb 1854 | P1196 | Selmer_Norway | |
| 3 | 24 Jul 1890 | P5811 | Selmer_Norway | |
| 4 | 11 Mar 1854 | P1197 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1860 | P1184 | Selmer_Norway | |
| 2 | 1860 | P1191 | Selmer_Norway | |
| 3 | 1860 | P933 | Selmer_Norway | |
| 4 | 1860 | P1187 | Selmer_Norway | |
| 5 | 1860 | P1198 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.