Tre: Selmer_Norway
By : Breddegrad: 59.1881606, Lengdegrad: 9.612769399999934Treff 1 til 47 av 47
Treff 1 til 20 av 20
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Apoteker |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1832 | P1351 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Dødsannonse(r) |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Aug 2009 | P4534 | Selmer_Norway | |
| 2 | 30 Jun 2012 | P11054 | Selmer_Norway | |
| 3 | 2 Jul 2012 | P11054 | Selmer_Norway | |
| 4 | 3 Jul 2012 | P11054 | Selmer_Norway | |
| 5 | 13 Des 1983 | P4528 | Selmer_Norway | |
| 6 | 16 Des 1983 | P4528 | Selmer_Norway | |
| 7 | 14 Jul 2010 | P10637 | Selmer_Norway | |
| 8 | 3 Sep 2016 | P10635 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1885 | P629 | Selmer_Norway | |
| 2 | 1885 | P613 | Selmer_Norway | |
| 3 | 1885 | P626 | Selmer_Norway | |
| 4 | 1885 | P620 | Selmer_Norway | |
| 5 | 1885 | P627 | Selmer_Norway | |
| 6 | 1885 | P628 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P6553 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Slektshistorisk fortalt |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Nov 1826 | P351 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Utdannelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1847 | P5090 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P5090 | Selmer_Norway | ||
| 2 | P5098 | Selmer_Norway | ||
| 3 | 1908 | P1331 | Selmer_Norway | |
| 4 | 16 Okt 1866 | P620 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 8 av 8
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bull-Østbye / Jahnsen | 7 Apr 1918 | F963 | Selmer_Norway |
| 2 | Frønæs / Selmer | 25 Jul 1936 | F181 | Selmer_Norway |
| 3 | Krohn / Cappelen | 7 Aug 1851 | F415 | Selmer_Norway |
| 4 | Krohn / Hammond | 19 Feb 1840 | F411 | Selmer_Norway |
| 5 | Krohn / Mülertz | 27 Aug 1842 | F414 | Selmer_Norway |
| 6 | Petersen / Engebrethsen | 27 Des 1930 | F1257 | Selmer_Norway |
| 7 | Petersen / Johnsen | 1931 | F1259 | Selmer_Norway |
| 8 | Selmer / Bruun | 11 Mar 1939 | F180 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskapslysning |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Selmer / Aubert | F2118 | Selmer_Norway | |
| 2 | Selmer / Bruun | Feb 1939 | F180 | Selmer_Norway |
| 3 | Selmer / Johansen | F2076 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Forlovet |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Selmer / Aubert | F2118 | Selmer_Norway | |
| 2 | Selmer / Johansen | F2076 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.