Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 1870 | P1777 | Selmer_Norway | |
| 2 | 6 Jul 1882 | P448 | Selmer_Norway | |
| 3 | 12 Aug 1882 | P447 | Selmer_Norway | |
| 4 | 24 Sep 1844 | P617 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1865 | P1777 | Selmer_Norway | |
| 2 | 1865 | P448 | Selmer_Norway | |
| 3 | 1875 | P448 | Selmer_Norway | |
| 4 | 1865 | P2816 | Selmer_Norway | |
| 5 | 1875 | P2816 | Selmer_Norway | |
| 6 | 1865 | P447 | Selmer_Norway | |
| 7 | 1875 | P447 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.