Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jul 1896 | P6752 | Selmer_Norway | |
| 2 | 9 Sep 1911 | P6771 | Selmer_Norway | |
| 3 | P6774 | Selmer_Norway | ||
| 4 | 19 Nov 1934 | P8719 | Selmer_Norway | |
| 5 | P6812 | Selmer_Norway | ||
| 6 | P6801 | Selmer_Norway | ||
| 7 | P6813 | Selmer_Norway | ||
| 8 | P6811 | Selmer_Norway | ||
| 9 | P6854 | Selmer_Norway | ||
| 10 | 16 Feb 1950 | P6800 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Aug 1992 | P6753 | Selmer_Norway | |
| 2 | 4 Sep 1987 | P6771 | Selmer_Norway | |
| 3 | 30 Aug 1983 | P6743 | Selmer_Norway | |
| 4 | 27 Mar 2000 | P6770 | Selmer_Norway | |
| 5 | 13 Des 1998 | P6744 | Selmer_Norway | |
| 6 | 14 Nov 1953 | P6739 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1891 | P1099 | Selmer_Norway | |
| 2 | 1891 | P1609 | Selmer_Norway | |
| 3 | 1891 | P1107 | Selmer_Norway | |
| 4 | 1891 | P616 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Prost |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 1881 | P3411 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Sogneprest |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 1873 | P3411 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sævik / Landgraff | 1952 | F2172 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Ekteskapslysning |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aksnes / Sævik | 1921 | F2151 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.