Treff 1 til 50 av 1,076 for Alternate Spellings inneholder
1 2 3 4 5 ... 22» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Død/Gravlagt | Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudrun Augusta | P4272 | f. 27 Mai 1887 | Benløse, Ringsted Kommune, Denmark | d. 24 Nov 1949 | Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
| 2 | Inger "Inger Thorsen" | P11362 | f. 16 Des 1885 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||||
| 3 | Karen | P11367 | f. 1795 | Aalborg, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||
| 4 | Abbott, Rodella "Rodella Abbott Ostergard" | P11289 | f. 15 Sep 1909 | Bunkerville, Clark County, Nevada, United States | d. 27 Jul 2005 | Bunkerville, Clark County, Nevada, United States | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
| 5 | Ahrensberg, Anna Elisabeth | P4952 | f. 1782 | Velje, Nørvang, Denmark | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||
| 6 | Ahrensberg, Hans Peter | P4953 | f. 1776 | Velje, Nørvang, Denmark | d. 1779 | Velje, Nørvang, Denmark | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
| 7 | Ahrensberg, Hans Peter | P4954 | f. 1785 | Velje, Nørvang, Denmark | d. 1786 | Velje, Nørvang, Denmark | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
| 8 | Ahrensberg, Jens Risom Hansen | P3748 | f. 1744 | Hvejsel, Denmark | d. 1791 | Vejle, Vejle Kommune, Region Syddanmark, Denmark | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
| 9 | Ahrensberg, Johan Henrik Selmer | P4950 | f. 1778 | Velje, Nørvang, Denmark | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||
| 10 | Ahrensberg, Niels | P4951 | f. 1779 | Velje, Nørvang, Denmark | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||
| 11 | Alstrup, G. | P4224 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||||
| 12 | Alstrup, Ida | P4223 | f. 1929 | d. 1984 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||
| 13 | Alstrup, Kaj | P4222 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||||
| 14 | Andersen, Anders | P7838 | f. 2 Okt 1911 | Rødehede, Jetsmark, Pandrup, Nordjylland, Denmark | d. 1996 | Jetsmark, Pandrup, Nordjylland, Denmark | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
| 15 | Andersen, Andreas Christian | P7319 | f. | Horsens, Horsens Kommune, Region Midtjylland, Denmark | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||
| 16 | Andersen, Anna Maria | P7815 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||||
| 17 | Andersen, Leif Jacob | P8182 | f. 4 Mar 1916 | København, København Kommune, Denmark | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||
| 18 | Andersen, Rasmus | P11274 | f. | Ustrup | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||
| 19 | Andresen, Carl | P8139 | f. 13 Mar 1890 | Kerteminde, Denmark | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||
| 20 | Anthonsdatter, Ane Marie "Ane Marie Anthonsen, Ane Marie Nielsen" | P10771 | f. 1 Okt 1820 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | d. 5 Apr 1889 | Roskilde, Roskilde Kommune, Region Sjælland, Denmark | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
| 21 | Arends, Eline Bodille | P7316 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||||
| 22 | Arendsberg, 6 | P4955 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||||
| 23 | Bagge, Anne Magdalene | P11372 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||||
| 24 | Bahn, M. | P10883 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||||
| 25 | Bahn, N.H. | P10892 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||||
| 26 | Bahn, N.H. | P10893 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||||
| 27 | Bahn, N.H. | P10894 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||||
| 28 | Bahnson, Ottilia Rudolphine Wilhelmine | P3056 | f. 5 Okt 1848 | Overby, Odden, Holbæk, Denmark | d. 1 Jan 1931 | Hillerød, Hillerød Kommune, Nordskjælland, Denmark | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
| 29 | Bartholin, Anna Hansdatter | P11242 | f. 1680 | Assens, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark | d. Mai 1751 | Øster Snede Præstegård, Lindvedvej 34, Øster Snede, Hedensted Kommune, Region Midtjylland, Denmark | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
| 30 | Baumann, Marie Catrine Elisabeth | P6141 | f. ca 1754 | Velje, Nørvang, Denmark | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||
| 31 | Bay, Anna Christine Sophie Hermine | P8135 | f. 2 Mar 1858 | St. Annæ, Øster Kvarter, København, Denmark | d. 16 Nov 1896 | Hårlev, Stevns Kommune, Region Sjælland, Denmark | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
| 32 | Bay, Louise Pauline "Louise Pauline Køster" | P4197 | f. 26 Aug 1837 | Randers, Denmark | gravl. | Holmens Kirkegård, Øster Farimagsgade 46, København, Denmark | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
| 33 | Bech, Johanne Elisabeth | P3112 | f. 23 Nov 1852 | København, København Kommune, Denmark | d. 5 Jul 1908 | Tranekær, Langeland kommune, Region Syddanmark, Denmark | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
| 34 | Bendtsen, Johanne Marie | P6149 | f. 25 Aug 1859 | Haverslev, Rebild Kommune, Region Nordjylland, Denmark | d. 30 Okt 1931 | Haverslev, Rebild Kommune, Region Nordjylland, Denmark | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
| 35 | Bertelsen, Peder | P7846 | f. | Linderup | d. | United States | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
| 36 | Beutlich, Emil August | P330 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||||
| 37 | Bhie, Christoffer Filip | P3671 | f. ca 1700 | Horsens, Horsens Kommune, Region Midtjylland, Denmark | d. ca 1742 | Horsens, Horsens Kommune, Region Midtjylland, Denmark | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
| 38 | Birk, Judithe Petrea | P8130 | f. 17 Feb 1829 | Vadumtorp, Vadum, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark | d. 6 Nov 1904 | Sæby, Frederikshavn Kommune, Denmark | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
| 39 | Bjørn, Erik Sandø | P11285 | f. 2 Mar 1911 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||
| 40 | Bjørn, Jens Amandus "James Amandus Burns" | P11283 | f. 20 Okt 1888 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | d. 20 Jan 1872 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||
| 41 | Bjørn, Kaj Rikardt | P11284 | f. 6 Feb 1910 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||
| 42 | Blichfeldt, Ane Jensine Møller | P4214 | f. 21 Nov 1871 | Randers, Denmark | d. 13 Apr 1928 | Hostrupsgade 35, Silkeborg, Denmark | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
| 43 | Borch, Louise Dorothea "Beck" | P331 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||||
| 44 | Borritsø, Trine | P4256 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||||
| 45 | Borup, Christian August | P4193 | f. 1840 | Demstrup Hovedgaard, Demstrupvej 42A, Havndal, Denmark | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||
| 46 | Borup, Gustav Julius Wulff | P4162 | f. 27 Mar 1808 | København, København Kommune, Denmark | d. 6 Apr 1865 | Randers, Denmark | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
| 47 | Borup, Johanne Marie Rebecca | P4194 | f. 1842 | Demstrup Hovedgaard, Demstrupvej 42A, Havndal, Denmark | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||
| 48 | Brems, Anna Dorthea | P4284 | f. 10 Mar 1879 | Brøndsted, Gauerslund, Velje, Denmark | d. 8 Nov 1965 | Emmerlev, Tønder, Denmark | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
| 49 | Brix, Niels | P11313 | f. 13 Sep 1909 | Gøttrup, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||
| 50 | Bræmer, C.V. | P10888 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.