Treff 1 til 50 av 368 for Alternate Spellings inneholder
1 2 3 4 5 ... 8» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Død/Gravlagt | Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. | P7552 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 2 | Adelsten, A.A.S. | P7652 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 3 | Adelsten, N. | P7653 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 4 | Adeltoft, O. | P7593 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 5 | Alster, Catherine | P3631 | f. 16 Okt 1913 | d. 10 Jan 1993 | Cheyenne, Wyoming, United States | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
| 6 | Andersen, Hanne Grethe "Hanne Grethe Selmer" | P1276 | f. 2 Apr 1920 | Kristen Kolds Gate 10, Thisted, Denmark | d. 16 Jan 1985 | Thisted, Thisted Kommune, Region Nordjylland, Denmark | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |
| 7 | Andersen, I.B. | P7715 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 8 | Andersen, Petra | P3103 | f. 5 Okt 1893 | Løgstør, Vesthimmerlands Kommune, Nordjylland, Denmark | d. 18 Apr 1979 | København, København Kommune, Denmark | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |
| 9 | Andrews, A.J. | P7546 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 10 | Andrews, J.P. | P7547 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 11 | Andrews, N. | P7548 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 12 | Axelsen, J. | P7672 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 13 | Baarstad, A. | P7638 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 14 | Baarstad, Bjørn Steinar | P6884 | f. 13 Sep 1936 | Elverum, Hedmark, Norway | d. 14 Jan 2020 | Koppang, Hedmark, Norway | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |
| 15 | Baarstad, I. | P7636 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 16 | Baarstad, I. | P6892 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 17 | Baarstad, L.V. | P6890 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 18 | Baarstad, M. | P7635 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 19 | Baarstad, M.V. | P7641 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 20 | Baarstad, N. | P7639 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 21 | Baarstad, T. | P6891 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 22 | Benson, B. | P7549 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 23 | Biering, G. | P7574 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 24 | Bjerre, Bent | P4614 | f. 13 Jan 1929 | d. 18 Jul 2006 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||
| 25 | Bjerre, J. | P4923 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 26 | Bjerre, K.D. | P7604 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 27 | Bjerre, K. | P5031 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 28 | Bjerre, P.D. | P7605 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 29 | Bjerre-Nielsen, A. | P7607 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 30 | Bjerre-Nielsen, S. | P7608 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 31 | Blackmon, B.L.S. Tvilling | P7662 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 32 | Blackmon, J.L. | P7661 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 33 | Blackmon, T.L. Tvilling | P7663 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 34 | Bowman, Donald F | P3637 | f. 3 Jan 1943 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||||
| 35 | Bowman, Francis Ashton "Frank Bowman" | P3636 | f. 24 Sep 1915 | Rochester, Monroe, New York, United States | d. 8 Okt 1990 | Massapequa, New York, United States | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |
| 36 | Bowman, Kathleen | P7870 | f. 24 Jan 1946 | Queens, New York, United States | d. 24 Jan 1946 | Queens, New York, United States | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |
| 37 | Bowman, M. | P7553 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 38 | Bowman, S.P. | P7554 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 39 | Brix, T. | P7673 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 40 | Brodersen, Lilly Kate Marie "Lilly K Selmer" | P3096 | f. 15 Okt 1885 | Omaha, Nebraska, United States | d. 1958 | Dallas, Dallas County, Texas, United States | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |
| 41 | Bøhme, I. | P6965 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 42 | Bømler, Andrea "Petrea Andrea Bømler, Petrea Andrea Selmer" | P1291 | f. 7 Feb 1879 | Holstebro, Holstebro Kommune, Region Midtjylland, Denmark | d. 9 Mar 1908 | Hurup Stationsby, Hurup, Thisted, Denmark | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |
| 43 | Castberg, V.B. | P6263 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 44 | Christensen, Ebba "Ebba Selmer" | P1292 | f. 30 Des 1894 | Slotsgade 17, Horsens, Denmark | d. 27 Mai 1966 | Aalborg, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |
| 45 | Christensen, Karen Marie | P1262 | f. 4 Des 1851 | Thisted, Thisted Kommune, Region Nordjylland, Denmark | d. 8 Nov 1869 | Thisted, Thisted Kommune, Region Nordjylland, Denmark | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge, Aunsøgaard linjen | |
| 46 | Christiansen, N. | P3605 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 47 | Cloos, K. | P7632 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 48 | Coello, D.E. | P5032 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 49 | Coello, K. | P7611 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 50 | Coello, K. | P7610 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.