Treff 1 til 50 av 1,877 for Alternate Spellings inneholder
1 2 3 4 5 ... 38» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Død/Gravlagt | Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-M | P9849 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 2 | Bent | P7313 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 3 | C. | P7215 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 4 | C. | P7189 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 5 | D. | P7238 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 6 | D. | P7194 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 7 | D. | P7360 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 8 | Edith | P7331 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 9 | E. | P9850 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 10 | E. | P7500 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 11 | F. | P9824 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 12 | G. | P6130 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 13 | H. | P7198 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 14 | J. | P7403 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 15 | J. | P7532 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 16 | Jonathon | P3479 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 17 | K. | P9851 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 18 | L. | P7192 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 19 | L. | P4599 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 20 | M. | P7530 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 21 | P. | P9825 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 22 | P. | P7501 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 23 | Rasmus | P7312 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 24 | S. | P7533 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 25 | S. | P7504 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 26 | S-I | P8999 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Etterkommere av Lars August Gleditsch, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 27 | S. | P9823 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 28 | S. | P6127 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 29 | Aabel, Wilhelmine Margrethe | P1951 | f. 5 Aug 1855 | Oslo, Norway | d. 29 Mar 1883 | Søndre Land, Oppland, Norway | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
| 30 | Aall, K.E.B. | P9834 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 31 | Alexander, A.R. | P7461 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 32 | Alexander, C.L. | P7460 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 33 | Alexander, D. | P7459 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 34 | Allen, Constance Verna | P3439 | f. 3 Feb 1936 | Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | d. 17 Jul 1980 | Barbados | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
| 35 | Amundsen, G.Y. | P9087 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 36 | Andersen, B.S. | P9145 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 37 | Andersen, B.E. | P7340 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 38 | Andersen, F.C. | P7338 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 39 | Andersen, F. | P7394 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 40 | Andersen, F.R. | P7502 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 41 | Andersen, G. | P7402 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 42 | Andersen, G.L. | P7233 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 43 | Andersen, H.J. | P7339 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 44 | Andersen, Hans Peter Jensinius | P2670 | f. 28 Apr 1889 | Dalum, Odense, Denmark | d. 23 Nov 1916 | Bornholm, Bornholms Regionskommune, Denmark | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
| 45 | Andersen, Henry Oluf | P7281 | f. 5 Mai 1921 | Aabenraa, Aabenraa Kommune, Denmark | d. 14 Mai 1971 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||
| 46 | Andersen, Ingrid "Ingrid Ring" | P3377 | f. 11 Mai 1902 | Fredrikstad, Østfold, Norway | d. 21 Jun 1977 | Auburn, Worcester, Massachusetts, United States | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
| 47 | Andersen, J. | P7404 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 48 | Andersen, J.K. | P7503 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 49 | Andersen, Karen Marie "Karen Marie Georg" | P7333 | f. 28 Aug 1922 | København, København Kommune, Denmark | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
| 50 | Andersen, K. | P7407 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.