Treff 1 til 50 av 10,287 for Alternate Spellings inneholder
1 2 3 4 5 ... 206» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Død/Gravlagt | Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. | P8848 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 2 | A. | P10552 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 3 | A-M | P9849 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 4 | A. | P11035 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 5 | A. | P6217 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 6 | Anna "Anna Selmer" | P2067 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 7 | A. | P8057 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 8 | A. | P8062 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 9 | Anne Christine "Anne Christine Kielland" | P6406 | f. 24 Jan 1866 | Halden, Østfold, Norway | d. 19 Mar 1895 | Årnes, Nes, Akershus, Norway | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
| 10 | A.G. | P5553 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 11 | A-K | P10123 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 12 | A.C. | P9519 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 13 | A. | P10406 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 14 | A. | P9893 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 15 | A. | P8021 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 16 | A.E. | P6701 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 17 | Bel "Bel Oxholm" | P6399 | f. 4 Mar 1896 | Turrif, Aberdeenshire, Skottland | d. Aug 1985 | Addison, Addison County, Vermont, United States | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
| 18 | Bent | P7313 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 19 | B. | P9474 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 20 | B. | P9607 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 21 | Bente "Bente Sonne" | P7069 | f. 1860 | d. 1935 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||
| 22 | B.M. | P7897 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 23 | Blanche "Blanche Anderssen" | P10394 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 24 | B. | P10403 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 25 | Borghild "Borghild Kielland" | P6409 | f. 7 Okt 1884 | Antwerpen, Belgium | d. 18 Mar 1956 | Oslo, Norway | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
| 26 | B-ME. | P10466 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 27 | Cecilie Hilda "Cecilie Hilda Oxholm" | P6402 | f. 2 Feb 1899 | New Orleans, Louisiana, United States | d. 4 Mar 1988 | Tangipahoa, Louisiana, United States | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
| 28 | C. | P7215 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 29 | C. | P6626 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 30 | C. | P7189 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 31 | D. | P7238 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 32 | D. | P7194 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 33 | D. | P2641 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 34 | D. | P9495 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 35 | D. | P7360 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 36 | Edith | P7331 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 37 | E. | P6699 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 38 | Elsie Marie "Elsie Marie Selmer" | P8344 | f. 3 Sep 1909 | d. 6 Apr 2004 | Selmer_Norway | The Peder Andreas Selmer branch in United States, Første Hovedlinje i Norge | |||
| 39 | E. | P9850 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 40 | E. | P5600 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 41 | E. | P4684 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 42 | E. | P11119 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 43 | E. | P7500 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 44 | Eva "Eva Elligers" | P6486 | f. 29 Jun 1913 | Lillehammer, Oppland, Norway | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||
| 45 | F. | P9824 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 46 | G. | P6130 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 47 | G. | P9889 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 48 | H. | P7198 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 49 | H. | P7093 | Selmer_Norway | Olai Severin Nilsson Sævik sin etterslekt, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 50 | H. | P10185 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.