» Vis alle «Forrige «1 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 441» Neste» » Lysbildefremvisning
1900 års federala folkräkning i USA för Henry Dean, Wisconsin, Waupaca, Iola, District 0127.
| Media Title | 1900 års federala folkräkning i USA för Henry Dean, Wisconsin, Waupaca, Iola, District 0127. |
| Media Notes | Head: Henry B Dean Wife: Josephine Samina Tresness https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/7602/images/4120649_00263?treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&usePUBJs=true&_ga=2.131320845.324907683.1599395235-20879734.1597865782&pId=74307573 |
| Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
| Dato | 1900 |
| Filnavn | 1900_usa_census_henry_b_dean_head.jpg |
| Filstørrelse | 1.56m |
| Dimensjoner | 3672 x 3676 |
| Linket til | Henry B Dean (Folketelling); Josephine Samina Tresness, Trilling (Folketelling) |
» Vis alle «Forrige «1 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 441» Neste» » Lysbildefremvisning
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.